
Cheltenham
England
Cheltenham Fußball Centre - Live Cheltenham Ergebnisse, Spielpan & Fußball Statistiken
Latest Cheltenham Score
HideLeague Two : 2025 - 2026
HidePos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | NSSS |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | SSSS |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | UUSS |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | NSUS |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | NSSU |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | UNSS |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | SSNS |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | UNSS |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | SUSU |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | UUUS |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | SUSU |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | SSUU |
13 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | SUSU |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | NUSN |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | NU |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | UNNS |
17 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | UN |
18 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | NUNN |
19 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | NUNN |
20 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | NN |
21 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | NN |
22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | NN |
23 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | NN |
24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | NNNN |
Mannschaft
HideNr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
21 | Joe Day | ![]() | 1990 | Torwart | 1.9 m |
31 | Jude Franks | ![]() | 2007 | Torwart | |
41 | Mamadou Diallo | ![]() | Torwart | 1.85 m | |
2 | Arkelle Jude-Boyd | ![]() | 2003 | Verteidiger | 1.82 m |
3 | George Harmon | ![]() | 2000 | Verteidiger | 1.8 m |
6 | Robbie Cundy | ![]() | 1997 | Verteidiger | 1.88 m |
17 | Scot Bennett | ![]() | 1990 | Verteidiger | 1.78 m |
18 | Ibrahim Bakare | ![]() | 2002 | Verteidiger | 1.83 m |
19 | Jokūbas Mažionis | ![]() | 2006 | Verteidiger | 1.99 m |
24 | Darragh Power | ![]() | 2000 | Verteidiger | 1.79 m |
James Wilson | ![]() | 1989 | Verteidiger | 1.88 m | |
Taine Anderson | ![]() | 2005 | Verteidiger | ||
4 | Liam Kinsella | ![]() | 1996 | Mittelfeld | 1.8 m |
7 | Harry Pell | ![]() | 1991 | Mittelfeld | 1.93 m |
8 | Luke Young | ![]() | 1993 | Mittelfeld | 1.73 m |
25 | Harrison Sohna | ![]() | 2002 | Mittelfeld | 1.78 m |
26 | Tommy Backwell | ![]() | 2003 | Mittelfeld | 1.78 m |
30 | Freddy Willcox | ![]() | 2005 | Mittelfeld | 1.74 m |
38 | Harry Tustin | ![]() | 2006 | Mittelfeld | |
42 | Mark Barber | ![]() | Mittelfeld | ||
44 | Charlie Croose | ![]() | Mittelfeld | ||
Ryan Broom | ![]() | 1996 | Mittelfeld | 1.77 m | |
9 | Matty Taylor | ![]() | 1990 | Stürmer | 1.76 m |
10 | George Miller | ![]() | 1998 | Stürmer | 1.78 m |
11 | Jordan Thomas | ![]() | 2001 | Stürmer | 1.78 m |
22 | Ethon Archer | ![]() | 2002 | Stürmer | 173 m |
29 | Tom King | ![]() | 2006 | Stürmer | 1.7 m |
Jake Bickerstaff | ![]() | 2001 | Stürmer | 1.87 m | |
Lee Angol | ![]() | 1994 | Stürmer | 1.87 m |
Karten : 2025 - 2026
HideDemnächst
HideErgebnisse
HideDurchschnittswerte : 2025 - 2026
HideStartseite | Auswärts | |
---|---|---|
Durchschnittl. erzielte Tore | 0 | 0 |
Durchschnittl. erhaltene Tore | 2 | 3 |
Durchschnittl. Zeit 1. erzieltes Tor | - | - |
Durchschnittl. Zeit 1. erhaltenes Tor | 47 min | 34 min |
Durchschnittl. erhaltene Gelbe Karten | 7 | 3 |
Durchschnittl. erhaltene Rote Karten | 0 | 0 |
Durchschnittl. Anzahl eingesetzter Ersatzspieler | 5 | 2.5 |
Höchster Sieg | - | - |
Höchste Niederlage | 2-0 | 5-0 |
Spiel für Spiel-Performance : 2025 - 2026
HideLga-platz analyse
HideDppeltes ergebnis (letzten 20 spiele)
HideZitpunkt 1. tor (letzten 20 spiele)
HideThis live Cheltenham score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Die aktuellsten Spielergebnisse von Cheltenham findest du heute immer bei Turboscores, zusammen mit den wichtigsten Cheltenham Fußball Statistiken, Nachrichten und mehr. Im detaillierten Live-Fußball-Centre findest du weitere Details zum Spiel, darunter Tore, Karten, Auswechslungen, Ballbesitz, Torschüsse, Ecken, Fouls und Abseits, die dir helfen gute Fußball wetten zu platzieren.